New user?
Also registered?
Bán hàng: 0989007686
Hỗ trợ: 0989007686
99 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Mesumo được chiết xuất và pha chế từ nhiều loại tinh dầu thiên nhiên và 10 nhóm thành phần chính có chứa các hợp chất tác động đối với hệ thống thần kinh của chuột.
Sở hữu công nghệ độc quyền, ứng dụng và làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật tiên tiến cùng quy trình chăm sóc và thu hoạch tiêu chuẩn, E-Garden biết đến thương hiệu dưa lưới số 1 tại Việt Nam với độ giòn, vị ngọt sắc rất đặc biệt
Thịt bò thảo dược EGarden Organic có hương vị đậm đà và hàm lượng dinh dưỡng cao từ giống bò ăn cỏ tự nhiên 100% được chăn thả trên các đồng cỏ rộng lớn
Vanilla Farm- E.Garden, chúng tôi bắt đầu với một niềm đam mê sâu sắc với nông nghiệp và khát khao mang lại những sản phẩm chất lượng cao tại Việt Nam.
Số lô sản xuất | BL-01A24 | Diện tích | 10,000 m2 |
Giống xoài | Egarden DL | Sản lượng | 5,000 kg |
Tuổi cây | 7 tuổi | Số lượng cây | 400 cây |
Giai đoạn sinh trưởng | Ngày tuổi | Tình trạng sinh trưởng phát triển |
Bón phân hữu cơ | Ngày thứ nhất | Bón lượng phân vừa đủ để cây ra bông bình thường |
Ra hoa | Ngày thứ 60 | Cây ra bông dài |
Tuyển trái, bao trái | Ngày thứ 105 | Chọn trái dài, tròn đều, không bị nám |
Kiểm tra độ tuổi | Ngày thứ 155 | Kích thước trái to, nặng 800gr trở lên |
Thu hoạch đóng gói | Ngày thứ 160 | Thu hoạch, chọn trái đạt tiêu chuẩn |
Thời gian chín | Ngày thứ 165 | Xoài chín từ 5, 7 ngày sau thu hoạch |
Số lô sản xuất | A60SX.24.08.24 | Diện tích | 1000 m2 |
Số lô sản phẩm | A60SP.14.11.24 | Sản lượng dự kiến | 4,100 kg |
Giống dưa | E-Garden MẬT | Số lượng cây | 2,100 cây |
Dinh dưỡng | HAIFA Israel |
Giai đoạn sinh trưởng | Ngày | Tình trạng sinh trưởng phát triển |
Ngày gieo hạt | 24/08/2024 | Tỉ lệ nảy mầm 100%, cây con khỏe, không bị bệnh |
Ngày thụ phấn | 20/09/2024 – 23/09/2024 | Cây ra hoa đạt 99%, Ong thụ phấn, hoa to đều cây khỏe, không bị bệnh |
Ngày tuyển trái | 25/09/2024 | Tỉ lệ đậu trái 98%, trái to đều, hình dáng cân đối, lưới dầy đều, cây và trái phát triển khỏe, không bị bệnh |
Ngày thử độ ngọt brix: | 11/11/2024 – 13/11/2024 | Vỏ mỏng, Cơm dầy, ruột CAM, ngọt, vị thơm |
Ngày thu hoạch: | 14/11/2024 | Trọng lượng trung bình: 1,950g - Brix 14%-15% |
Số lô sản xuất | BL-01A24 | Diện tích | 10,000 m2 |
Giống xoài | Egarden DL | Sản lượng | 5,000 kg |
Tuổi cây | 7 tuổi | Số lượng cây | 400 cây |
Giai đoạn sinh trưởng | Ngày tuổi | Tình trạng sinh trưởng phát triển |
Bón phân hữu cơ | Ngày thứ nhất | Bón lượng phân vừa đủ để cây ra bông bình thường |
Ra hoa | Ngày thứ 60 | Cây ra bông dài |
Tuyển trái, bao trái | Ngày thứ 105 | Chọn trái dài, tròn đều, không bị nám |
Kiểm tra độ tuổi | Ngày thứ 155 | Kích thước trái to, nặng 800gr trở lên |
Thu hoạch đóng gói | Ngày thứ 160 | Thu hoạch, chọn trái đạt tiêu chuẩn |
Thời gian chín | Ngày thứ 165 | Xoài chín từ 5, 7 ngày sau thu hoạch |
Số lô sản xuất | A60SX.24.08.24 | Diện tích | 1000 m2 |
Số lô sản phẩm | A60SP.14.11.24 | Sản lượng dự kiến | 4,100 kg |
Giống dưa | E-Garden MẬT | Số lượng cây | 2,100 cây |
Dinh dưỡng | HAIFA Israel |
Giai đoạn sinh trưởng | Ngày | Tình trạng sinh trưởng phát triển |
Ngày gieo hạt | 24/08/2024 | Tỉ lệ nảy mầm 100%, cây con khỏe, không bị bệnh |
Ngày thụ phấn | 20/09/2024 – 23/09/2024 | Cây ra hoa đạt 99%, Ong thụ phấn, hoa to đều cây khỏe, không bị bệnh |
Ngày tuyển trái | 25/09/2024 | Tỉ lệ đậu trái 98%, trái to đều, hình dáng cân đối, lưới dầy đều, cây và trái phát triển khỏe, không bị bệnh |
Ngày thử độ ngọt brix: | 11/11/2024 – 13/11/2024 | Vỏ mỏng, Cơm dầy, ruột CAM, ngọt, vị thơm |
Ngày thu hoạch: | 14/11/2024 | Trọng lượng trung bình: 1,950g - Brix 14%-15% |
Số lô sản xuất | BL-01A24 | Diện tích | 10,000 m2 |
Giống xoài | Egarden DL | Sản lượng | 5,000 kg |
Tuổi cây | 7 tuổi | Số lượng cây | 400 cây |
Giai đoạn sinh trưởng | Ngày tuổi | Tình trạng sinh trưởng phát triển |
Bón phân hữu cơ | Ngày thứ nhất | Bón lượng phân vừa đủ để cây ra bông bình thường |
Ra hoa | Ngày thứ 60 | Cây ra bông dài |
Tuyển trái, bao trái | Ngày thứ 105 | Chọn trái dài, tròn đều, không bị nám |
Kiểm tra độ tuổi | Ngày thứ 155 | Kích thước trái to, nặng 800gr trở lên |
Thu hoạch đóng gói | Ngày thứ 160 | Thu hoạch, chọn trái đạt tiêu chuẩn |
Thời gian chín | Ngày thứ 165 | Xoài chín từ 5, 7 ngày sau thu hoạch |
Số lô sản xuất | A60SX.24.08.24 | Diện tích | 1000 m2 |
Số lô sản phẩm | A60SP.14.11.24 | Sản lượng dự kiến | 4,100 kg |
Giống dưa | E-Garden MẬT | Số lượng cây | 2,100 cây |
Dinh dưỡng | HAIFA Israel |
Giai đoạn sinh trưởng | Ngày | Tình trạng sinh trưởng phát triển |
Ngày gieo hạt | 24/08/2024 | Tỉ lệ nảy mầm 100%, cây con khỏe, không bị bệnh |
Ngày thụ phấn | 20/09/2024 – 23/09/2024 | Cây ra hoa đạt 99%, Ong thụ phấn, hoa to đều cây khỏe, không bị bệnh |
Ngày tuyển trái | 25/09/2024 | Tỉ lệ đậu trái 98%, trái to đều, hình dáng cân đối, lưới dầy đều, cây và trái phát triển khỏe, không bị bệnh |
Ngày thử độ ngọt brix: | 11/11/2024 – 13/11/2024 | Vỏ mỏng, Cơm dầy, ruột CAM, ngọt, vị thơm |
Ngày thu hoạch: | 14/11/2024 | Trọng lượng trung bình: 1,950g - Brix 14%-15% |
Chuyên gia nông nghiệp
kg dưa được bán ra mỗi ngày
kỹ thuật canh tác công nghệ cao
trang trại canh tác
Chuyên gia nông nghiệp
kg được bán ra mỗi ngày
kỹ thuật canh tác công nghệ cao
trang trại canh tác
Sản phẩm dưa lưới E-Garden giòn ngọt, thanh mát, rất đáng để thưởng thức
Tôi lựa chọn các sản phẩm của E-Garden vì độ tươi của sản phẩm cũng như chất lượng tuyệt vời xứng đáng với giá tiền bỏ ra
I would like to put it again to the cart since I got a perfect experience with E-Garden products. Fresh, delicious and beyond